お知らせ
会社案内
ABOUT
信頼と技術で地域に貢献いたします
当社は、久留米市を拠点に、安心・安全なまちづくりを目指して土木設計と測量を専門に行っています。豊富な経験と高い技術力で、お客様の多様なニーズに対応し、地域社会の発展に貢献します。まちづくりに際しては、現況分析等の基本計画から実施設計・開発許可申請まで一貫して実施します。また、国土交通省土木工事積算基準による最新単価を用いた経済比較を行い、最適な費用対効果を目指します。信頼と品質を第一に、未来を築くパートナーとして全力でサポートいたします。
迅速で柔軟な対応
お客様のニーズに迅速かつ柔軟に対応・最適な費用対効果を提供します
経験と技術力
豊富な経験と専門知識で信頼性の高いサービスを提供します
ワンストップ対応
行政書士資格を活かし、設計測量から開発許可申請まで一貫して対応します
業務実績
WORKS
委 託 件 名 | 施工場所 | 施工規模 | 業務完了年月 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
宅地造成開発設計 市指導要綱申請 | 筑紫野市大字阿志岐地内 | 1,094.96 ㎡ | 令和5年 12月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 市指導要綱申請 | 筑紫野市大字武蔵4丁目地内 | 665.21 ㎡ | 令和5年 12月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 県開発申請(分家住宅) | 筑紫野市大字天山地内 | 499.99 ㎡ | 令和5年 11月 | 開発申請 |
瀧光徳寺様 宅地開発設計 県開発申請(神社仏閣施設) | 三養基郡基山町大字宮浦地内 | 780.99 ㎡ | 令和5年 9月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 市指導要綱・農転・急傾斜・砂防・位置指定申請 | 福津市内殿地内 | 2,050.87 ㎡ | 令和5年 7月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 市開発申請 | 福岡市早良区内野3丁目地内 | 8,338.87 ㎡ | 令和5年 6月 | 開発申請 |
工作物申請(擁壁) | 太宰府市石坂二丁目地内 | 72.3m | 令和5年 5月 | 設計 |
工作物申請(擁壁) | 太宰府市石坂二丁目地内 | 16.4m | 令和5年 2月 | 設計 |
宅地造成開発設計 市指導要綱・農転・道路位置指定申請 | 古賀市米多比地内 | 1,515.24 ㎡ | 令和4年 8月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 市指導要綱・農転・道路位置指定申請 | 古賀市薦野字大井手地内 | 1,482.24 ㎡ | 令和4年 4月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 県開発・農転申請 | 太宰府市宰都二丁目地内 | 2,612.79 ㎡ | 令和3年 9月 | 開発申請 |
宰府園様 造成開発設計 県開発申請(社会福祉施設) | 太宰府市大佐野地内 | 6,066.26 ㎡ | 令和3年 9月 | 開発申請 |
鈴木木材様 造成開発設計 市指導要綱・農転申請 | 筑紫野市山家地内 | 971.53 ㎡ | 令和3年 2月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 県開発・農転申請 | 古賀市薦野字鳥居前地内 | 3,689.67 ㎡ | 令和2年 12月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 県開発・農転申請 | 筑前町松延地内 | 8,606.01 ㎡ | 令和2年 7月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 市指導要綱・農転申請 | 古賀市薦野字大井出地内 | 1,155.42 ㎡ | 令和2年 3月 | 開発申請 |
工作物申請(擁壁) | 太宰府市大字内山地内 | 12.0m | 令和1年 6月 | 設計 |
工作物申請(擁壁) | 那珂川市片縄西三丁目地内 | 24.0m | 令和1年 5月 | 設計 |
宅地造成開発設計 | 小郡市三沢字前沢地内 | 336.00 ㎡ | 平成31年 4月 | 開発申請 |
市道福島38号線 道路実施設計業務 | 八女市稲冨地内 | 0.20 km | 平成31年 3月 | 設計・測量 |
南ヶ丘保育園様 園庭整備設計 | 大野城市大字牛頸地内 | 3,000.00 ㎡ | 平成31年 3月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 町指導要綱・農転・道路位置指定申請 | 筑前町松延地内 | 2,794.05 ㎡ | 平成30年 10月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 | 筑紫野市二日市西四丁目地内 | 774.00 ㎡ | 平成30年 9月 | 開発申請 |
市営住宅跡地 道路詳細設計業務 | 久留米市大善寺町宮本地内 | 0.22 km | 平成30年 9月 | 設計・測量 |
宅地造成開発設計 県開発申請 | 春日市須玖南四丁目地内 | 1,599.20 ㎡ | 平成30年 7月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 県開発申請 | 筑紫野市牛島地内 | 1,225.08 ㎡ | 平成30年 7月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 | 筑紫野市湯町三丁目地内 | 2,400.00 ㎡ | 平成30年 7月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 市指導要綱・農転申請 | 筑紫野市山家地内 | 1,627.07 ㎡ | 平成30年 5月 | 開発申請 |
工作物申請(擁壁) | 大野城市乙金東三丁目地内 | 51.6m | 平成30年 3月 | 設計 |
宅地造成開発設計 町指導要綱・農転・道路位置指定申請 | 筑前町松延三国手地内 | 1,073.69 ㎡ | 平成30年 2月 | 開発申請 |
吉常古賀線 道路概略設計業務 | 八女郡広川吉常地内 | 1.00 km | 平成29年 12月 | 設計・測量 |
事業用地造成開発設計 町指導要綱・農転申請 | 筑前町松延深町地内 | 969.13 ㎡ | 平成29年 12月 | 開発申請 |
しまむら様店舗用地 造成開発設計 県開発申請 | 筑紫野市俗明院一丁目地内 | 3,111.37 ㎡ | 平成29年 11月 | 開発申請 |
工作物申請(擁壁) | 福岡市東区香椎三丁目地内 | 26.0 m | 平成29年 11月 | 設計 |
市道女坂・古賀線 道路概略設計業務 | 八女市上陽町上横山地内 | 0.50 km | 平成29年 10月 | 設計・測量 |
事業用地造成開発設計 町指導要綱・農転申請 | 宇美町明神坂三丁目地内 | 877.84 ㎡ | 平成29年 3月 | 開発申請 |
市道三河81号線 道路設計業務 | 八女市柳瀬地内 | 0.08 km | 平成29年 3月 | 設計・測量 |
稲富地区 道路詳細設計修正業務 | 八女市稲冨地内 | 1.17 km | 平成29年 3月 | 設計・測量 |
県道上横山星野線 道路詳細設計 | 八女市上横山地内 | 0.20 km | 平成29年 3月 | 設計・測量 |
県道上横山星野線 道路詳細設計 | 八女市上横山地内 | 0.20 km | 平成29年 3月 | 設計・測量 |
歩道改良(E1号)実施設計業務 | 久留米市野中町地内 | 0.62 km | 平成28年 12月 | 設計・測量 |
資材置き場造成開発設計 市指導要綱申請 | 筑紫野市俗明院地内 | 3,111.00 ㎡ | 平成28年 10月 | 開発申請 |
工作物設計業務(擁壁) | 筑紫野市大字古賀地内 | 648.48 ㎡ | 平成28年 10月 | 設計 |
宅地造成開発設計 町指導要綱・農転・道路位置指定申請 | 粕屋郡宇美町井野地内 | 2,695.22 ㎡ | 平成28年 10月 | 開発申請 |
雨水排水調査・検討業務 | 筑紫野武蔵地内 | 1,604.60 ㎡ | 平成28年 8月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 市指導要綱申請 | 筑紫野市杉塚2丁目地内 | 1,227.80 ㎡ | 平成28年 6月 | 開発申請 |
市道三河82号線 道路実施設計業務 | 八女市柳瀬地内 | 0.26 km | 平成28年 4月 | 設計・測量 |
宅地造成開発設計 町指導要綱・農転・道路位置指定申請 | 朝倉郡筑前町中牟田地内 | 1,209.29 ㎡ | 平成28年 4月 | 開発申請 |
八女市稲富地区 道路詳細設計業務 | 八女市稲富地内 | 1.17 km | 平成27年 6月 | 設計・測量 |
宅地造成開発設計 県開発申請 | 筑紫野市石崎地内 | 1,954.26 ㎡ | 平成27年 2月 | 開発申請 |
ホンダカーズ福岡様新店舗造成開発設計 県開発申請 | 筑紫野市杉塚地内 | 7,222.37 ㎡ | 平成26年 12月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 県開発申請 | 志免町吉原地内 | 2,215.67 ㎡ | 平成26年 10月 | 開発申請 |
久留米市北部一般廃棄物処理施設 外構設計業務 | 久留米市宮ノ陣町地内 | 74,192.00 ㎡ | 平成26年 9月 | 設計・測量 |
宅地造成開発設計 県開発申請 | 筑紫野市針摺中央地内 | 6,659.69 ㎡ | 平成26年 8月 | 開発申請 |
南が丘保育園様 事業用地開発設計 県開発申請 | 大野城市牛頸地内 | 2,919.26 ㎡ | 平成26年 3月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 県開発申請 | 太宰府市梅ヶ丘地内 | 2,116.36 ㎡ | 平成25年 12月 | 開発申請 |
市道下横山東西線 道路改良設計業務 | 八女市上陽町地内 | 0.50 km | 平成23年 11月 | 設計・測量 |
早津崎・大犬塚線 道路予備設計業務 | 久留米市三潴町地内 | 1.00 km | 平成23年 4月 | 設計・測量 |
一般国道500号 道路予備設計業務 | 朝倉郡東峰村 | 0.40 km | 平成22年 4月 | 設計・測量 |
河川構造物・仮設構造物設計(BOXカルバート) | 太宰府市高雄2丁目地内 | 4,010.00 ㎡ | 平成20年 5月 | 設計 |
ベスト電器様 事業用地造成開発設計 | 太宰府市向佐野地内 | 9,025.00 ㎡ | 平成19年 4月 | 開発申請 |
鳥越地区 道路改良設計 | 久留米市三潴町地内 | 0.40 km | 平成19年 3月 | 設計・測量 |
宅地造成開発設計 県開発申請 | 久留米市国分町立野地内 | 1,430.44 ㎡ | 平成18年 9月 | 開発申請 |
中村様邸 宅地造成開発設計 県開発申請(分家住宅) | 佐賀市諸富町地内 | 569.00 ㎡ | 平成18年 6月 | 開発申請 |
宅地造成工事管理業務 | 神埼郡千代田町地内 | 4,580.00 ㎡ | 平成17年 11月 | 開発申請 |
城島南小路地区 ミニ公園設計業務 | 久留米市城島町地内 | 平成17年 10月 | 設計・測量 | |
宅地造成開発設計 県開発申請 | 筑紫野市阿志岐地内 | 1,863.70 ㎡ | 平成17年 9月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 県開発申請 | 筑紫野市阿志岐地内 | 1,863.70 ㎡ | 平成17年 9月 | 開発申請 |
宅地造成開発設計 | 神埼郡千代田町地内 | 4,580.00 ㎡ | 平成17年 5月 | 開発申請 |
宮ノ陣小学校グランド整備設計業務 | 久留米市宮の陣町大社地内 | 8,090.00 ㎡ | 平成17年 3月 | 設計・測量 |
高樋鵜木土地区画整理事業 道路・河川予備設計 | 三井郡大刀洗町 鵜木地内 | 159,100.00 ㎡ | 平成15年 11月 | 設計・測量 |
筒川改修実施設計変更業務 | 久留米市諏訪野町地内 | 0.15 km | 平成15年 2月 | 設計・測量 |
草野川整備変更設計 | 久留米市草野町吉木地内 | 0.40 km | 平成14年 12月 | 設計・測量 |
筒川改修実施設計 | 久留米市諏訪野町地内 | 0.15 km | 平成14年 2月 | 設計・測量 |
柳川盲学校 校内整備設計・工事管理監督業務 | 柳川市三橋町地内 | 平成14年 1月 | 設計・測量 | |
草野川整備実施設計 | 久留米市草野町吉木地内 | 0.40 km | 平成12年 3月 | 設計・測量 |
合原林道開設測量変更設計 | 久留米市山本町耳納地内 | 5.12 km | 平成12年 1月 | 設計・測量 |
宅地造成開発設計 県開発変更申請 | 長崎市東町地内 | 96,874.78 ㎡ | 平成12年 1月 | 開発申請 |
冷水川改修設計業務 | 久留米市田主丸町石垣地内 | 0.30 km | 平成10年 11月 | 設計・測量 |
お問い合わせ
CONTACT
お気軽にご相談ください。相談やお見積もりは無料です。
お電話のお問い合わせ
0942-47-0901
営業時間:9:00~18:00【土日・祝日除く】
メールのお問い合わせ